Jika kamu ingin mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Mataram melalui SNMPTN atau SBMPTN, sebelum membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNRAM. simak info daya tampung dan peminat berikut. Daya tampung SNMPTN SBMPTN UNRAM 2022-2023 dan peminatnya tiap jurusan – Universitas Mataram atau UNRAM di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu universitas negeri di Indonesia. Pada tahun 2022, UNRAM membuka jalur masuk melalui SNMPTN dan SBMPTN.
Setiap tahunnya, peminat universitas UNRAM selalu antusias untuk mengikuti seleksi masuk. Universitas ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa baru lulusan sekolah menengah untuk masuk melalui jalur seleksi nasional dan jalur lainnya. Universitas UNRAM menempati posisi ke-39 menurut Webometrics sebagai universitas terbaik di Indonesia.
Sebagai calon pendaftar yang ingin menjadikan UNRAM sebagai tujuan, kamu perlu mengetahui daya tampung dan jumlah peminat yang ada di setiap jurusan. Kedua informasi tersebut akan membantumu menganalisis program studi yang bisa dipilih dan memberikan peluang besar untuk diterima. Selain itu, kamu bisa lebih yakin ketika menghadapi pilihan-pilihan program studi yang ada di UNRAM.
Ingin tahu informasi daya tampung dan peminat SBMPTN di Universitas Mataram (UNRAM)? Berikut ini adalah informasi terkait daya tampung UNRAM untuk seleksi SNMPTN dan SBMPTN yang bisa menjadi referensi.
Daya Tampung SBMPTN UNRAM Prodi Saintek
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 125 | 702 | Tidak Ada |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 75 | 246 | Tidak Ada |
3 | ARSITEKTUR | S-1 | 50 | 308 | Tidak Ada |
4 | BIOLOGI | S-1 | 40 | 159 | Tidak Ada |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 50 | 85 | Tidak Ada |
6 | FARMASI | S-1 | 40 | 836 | Tidak Ada |
7 | FISIKA | S-1 | 40 | 51 | Tidak Ada |
8 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 75 | 377 | Tidak Ada |
9 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 50 | 72 | Tidak Ada |
10 | ILMU LINGKUNGAN | S-1 | 40 | 120 | Tidak Ada |
11 | ILMU TANAH | S-1 | 50 | 134 | Tidak Ada |
12 | KEHUTANAN | S-1 | 50 | 241 | Tidak Ada |
13 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S-1 | 75 | 208 | Tidak Ada |
14 | KIMIA | S-1 | 40 | 88 | Tidak Ada |
15 | MATEMATIKA | S-1 | 40 | 148 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 70 | 166 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 60 | 1135 | Tidak Ada |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 50 | 53 | Tidak Ada |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 50 | 75 | Tidak Ada |
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 75 | 191 | Tidak Ada |
21 | PETERNAKAN | S-1 | 150 | 323 | Tidak Ada |
22 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 75 | 255 | Tidak Ada |
23 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 75 | 1142 | Tidak Ada |
24 | TEKNIK MESIN | S-1 | 75 | 173 | Tidak Ada |
25 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 100 | 788 | Tidak Ada |
Daya Tampung SBMPTN UNRAM Prodi Soshum
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
26 | AKUNTANSI | S-1 | 125 | 1191 | Tidak Ada |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 125 | 699 | Tidak Ada |
28 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 70 | 578 | Tidak Ada |
29 | ILMU HUKUM | S-1 | 240 | 1194 | Tidak Ada |
30 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 60 | 1025 | Tidak Ada |
31 | MANAJEMEN | S-1 | 175 | 2163 | Tidak Ada |
32 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S-1 | 60 | 261 | Tidak Ada |
33 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 105 | 421 | Tidak Ada |
34 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 125 | 563 | Tidak Ada |
35 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S-1 | 150 | 1288 | Tidak Ada |
36 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 100 | 189 | Tidak Ada |
37 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S-1 | 70 | 257 | Tidak Ada |
38 | SOSIOLOGI | S-1 | 75 | 364 | Tidak Ada |
UNRAM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkenal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang telah berdiri sejak 1 Oktober 1962. Pada tahun 2022, UNRAM membuka jalur masuk melalui SNMPTN dan SBMPTN.
Daya tampung dan peminat SBMPTN UNRAM merupakan hal yang dicari oleh calon mahasiswa sebelum mendaftar ke universitas ini. Jika kamu ingin melanjutkan kuliah di UNRAM, pastikan untuk mengetahui kuota SBMPTN UNRAM dan informasi lengkap program studi di sana, termasuk standar nilai masuk.
Untuk memperbesar peluang lulus seleksi, kamu juga bisa mempertimbangkan memilih jurusan yang jarang diminati di UNRAM dengan menggunakan data daya tampung yang tersedia.
Setelah memperoleh informasi daya tampung SBMPTN UNRAM, selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNRAM. Kamu bisa memutuskan program studi yang ingin diambil. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman yang juga membutuhkan melalui media sosial.